Ενεργοποιείται από τις 15 Ιουνίου ο μηχανισμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», που αναπληρώνει τμήμα του μισθού των εργαζόμενων οι οποίοι θα απασχολούνται με μειωμένο ωράριο (έως και 50%) από τον Ιούνιο.
Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.
Τις ασφαλιστικές εισφορές τις καλύπτει πλήρως ο εργοδότης επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων, ενώ σε περίπτωση που ο μισθός του εργαζόμενου υπολείπεται του κατώτατου μισθού των 650 ευρώ τότε το κράτος αναπληρώνει την διαφορά. Μάλιστα μέσω του μηχανισμού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων.
Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
(α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:
Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 | Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20% |
Ιούνιος 2020 | Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020 |
Ιούλιος 2020 | Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020 |
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 | Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020 |
Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:
Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 | Κύκλος εργασιών αναφοράς |
Ιούνιος 2020 | Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). |
Ιούλιος 2020 | Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3). |
Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020 | Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου –Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). |
Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:
Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 | Κύκλος εργασιών αναφοράς |
Ιούνιος 2020 | Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3). |
Ιούλιος 2020 | Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020. |
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 | Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). |
Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.
β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:
Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 | Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% |
Ιούνιος 2020 | Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020 |
Ιούλιος 2020 | Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020 |
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 | Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020 |
Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:
Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2 | Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς |
Ιούνιος 2020 | Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. |
Ιούλιος 2020 | Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. |
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020 | Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. |