Τόκιο 2020: Ο πίνακας μεταλλείων της 3ης ημέρας - Στην πρώτη θέση η Ιαπωνία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τόκιο 2020: Ο πίνακας μεταλλείων της 3ης ημέρας - Στην πρώτη θέση η Ιαπωνία
Η Ιαπωνία πέρασε στη πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα μεταλλίων μετά τα αγωνίσματα της 3ης ημέρας στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η Ιαπωνία πέρασε στην πρώτη θέση στο σχετικό πίνακα μεταλλίων μετά τα αγωνίσματα της 3ης ημέρας στους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Οι διοργανωτές έχουν κατακτήσει 8 χρυσά μετάλλια (τα περισσότερα από κάθε άλλη χώρα), 2 ασημένια και 3 χάλκινα και στο σύνολο έχουν 13.

Ακολουθούν οι ΗΠΑ με 7 χρυσά, 3 ασημένια και 4 χάλκινα 14 στο σύνολο) και η Κίνα με 6 χρυσά, 5 ασημένια και 7 χάλκινα 18 στο σύνολο τα περισσότερα μετάλλια στη συγκομιδή.

Αναλυτικά:

ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ

Ιαπωνία 8 2 3 13

ΗΠΑ 7 3 4 14

Κίνα 6 5 7 18

Ρωσία 4 5 3 12

Μεγάλη Βρετανία 3 3 1 7

Νότια Κορέα 3 0 4 7

Αυστραλία 2 1 3 6

Κόσοβο 2 0 0 2

Ιταλία 1 4 4 9

Γαλλία 1 2 2 5

Καναδάς 1 2 1 4

Ουγγαρία 1 1 0 2

Τυνησία 1 1 0 2

Κροατία 1 0 1 2

Σλοβενία 1 0 1 2

Αυστρία 1 0 0 1

Ισημερινός 1 0 0 1

Ιράν 1 0 0 1

Νορβηγία 1 0 0 1

Χονγκ Κονγκ 1 0 0 1

Ταϊλάνδη 1 0 0 1

Ουζμπεκιστάν 1 0 0 1

Φιλιππίνες 1 0 0 1

Ολλανδία 0 3 0 3

Κινεζική Ταϊπέϊ 0 2 2 4

Βραζιλία 0 2 1 3

Γεωργία 0 2 0 2

Ισπανία 0 1 1 2

Ινδονησία 0 1 1 2

Τσεχία 0 1 1 2

Σερβία 0 1 1 2

Ελβετία 0 1 1 2

Βέλγιο 0 1 0 1

Βουλγαρία 0 1 0 1

Κολομβία 0 1 0 1

Ινδία 0 1 0 1

Δανία 0 1 0 1

Ιορδανία 0 1 0 1

Ρουμανία 0 1 0 1

Γερμανία 0 0 3 3

Καζακστάν 0 0 3 3

Αίγυπτος 0 0 2 2

Μογγολία 0 0 2 2

Τουρκία 0 0 2 2

Ουκρανία 0 0 2 2

Ακτή Ελεφαντοστού 0 0 1 1

Εσθονία 0 0 1 1

Ισραήλ 0 0 1 1

Κουβέϊτ 0 0 1 1

Μεξικό 0 0 1 1

Νέα Ζηλανδία 0 0 1 1

Πηγή: ertnews.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider