Πτώση τζίρου, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας, σημείωσε η ΕΛΒΕ στο εννεάμηνο.
Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι, το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσιάζει πτώση που οφείλεται σε λιγότερες εκτελεσμένες συμβάσεις (σε στολές εργασίας) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πτώση αυτή οδήγησε και σε πτώση αποτελεσμάτων για την Εταιρία. Σε επίπεδο Ομίλου επίσης υπάρχει πτώση πωλήσεων, που οφείλεται και στην πανδημία, καθώς η θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. λειτουργεί στη λιανική αγορά.
Βασικά οικονομικά μεγέθη:
Όμιλος (ποσά σε χιλ.ευρώ) | Ενιάμηνο 2021 | Ενιάμηνο 2020 | % μεταβολή | Γ' Τρίμηνο 2021 | Γ' Τρίμηνο 2020 | % μεταβολή | ||||||
Κύκλος εργασιών | 21.799 | 26.468 | -17,6% | 7.864 | 11.018 | -28,6% | ||||||
Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 3.780 | 4.938 | -23,4% | 661 | 1.680 | -60,6% | ||||||
Κέρδη προ φόρων τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 2.271 | 3.310 | -31,4% | 132 | 1.224 | -89,2% | ||||||
Κέρδη προ φόρων και τόκων | 2.534 | 3.087 | -17,9% | 177 | 1.286 | -86,2% | ||||||
Κέρδη προ φόρων | 2.261 | 2.819 | -19,8% | 66 | 1.181 | -94,4% | ||||||
Εταιρία (ποσά σε χιλ.ευρώ) | Ενιάμηνο 2021 | Ενιάμηνο 2020 | % μεταβολή | Γ' Τρίμηνο 2021 | Γ' Τρίμηνο 2020 | % μεταβολή | ||||||
Κύκλος εργασιών | 9.197 | 11.811 | -22,1% | 2.775 | 5.660 | -51,0% | ||||||
Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων | 2.322 | 3.508 | -33,8% | 343 | 1.449 | -76,4% | ||||||
Κέρδη προ φόρων τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων | 1.860 | 3.267 | -43,1% | 191 | 1.521 | -87,4% | ||||||
Κέρδη προ φόρων και τόκων | 2.124 | 2.818 | -24,6% | 239 | 1.317 | -81,9% | ||||||
Κέρδη προ φόρων | 2.106 | 2.801 | -24,8% | 229 | 1.322 | -82,7% |
Ο συνολικός καθαρός δανεισμός (ήτοι δάνεια μείον διαθέσιμα) του Ομίλου ανήλθε την 30/9/2021 σε 1,21 εκατ. ευρώ και της εταιρίας σε -0,85 εκατ. ευρώ, καθώς η Εταιρία δεν είχε δανεισμό παρά μόνο διαθέσιμα ύψους 850 χιλ. ευρώ. Παράλληλα η Εταιρία διατηρούσε στις 30/9/2021 θέσεις σε διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα (αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα) αξίας 3,91 εκατ. ευρώ για τα οποία υπάρχει δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης.